Gazetka „Strzał w 10” odgrywa w życiu szkoły niezmiernie istotną rolę, ponieważ ilustruje najważniejsze wydarzenia i umożliwia rozwijanie talentów młodych dziennikarzy. „Strzał w 10” to nieodłączny element, bez którego trudno byłoby wyobrazić sobie naszą szkołę.
„Strzał w 10” wydawany jest od roku 1992.
Istnienie szkolnego pisma jest możliwe dzięki działalności dwóch sekcji: redakcyjnej i komputerowej.
Młodzi redaktorzy bacznie obserwują życie szkoły i barwnie je opisują, rozwijając przy tym swoje zdolności polonistyczne. Mają też okazję zaprezentować własną twórczość literacką.
Z kolei młodzi informatycy poznają i wykorzystują różne programy komputerowe w celu tworzenia ciekawej szaty graficznej pisma oraz jej wersji elektronicznej umieszczanej na szkolnej witrynie internetowej.
Opiekunowie zespołu redakcyjnego:
1992 – 2004 Lidia Choińska, Barbara Dębosz;
2004 – 2010 Joanna Lewczuk, Renata Zaniewska, Barbara Dębosz;
2010/2011 – 2011/2012 Joanna Lewczuk, Barbara Nowakowska,
Janina Mojska;
2012/2013 – 2021/2022 Joanna Lewczuk, Barbara Nowakowska,
Jolanta Siwik;
2022/2023 Joanna Lewczuk, Aleksandra Charkiewicz;
2023/2024 Joanna Lewczuk;
2024/2025 Ewa Kozikowska, Joanna Lewczuk.
Redakcja gazetki odniosła wiele sukcesów. Należą do nich:
- II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Gazetek Szkolnych (1996)
- wyróżnienie w V edycji Konkursu Fundacji Batorego na „Najlepsze Gazetki Szkolne” (Warszawa 1999)
- I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie na Gazetę Szkolną (Katowice 2000)
- prezentacja naszego pisma w programie telewizyjnym TVP1 „5,10,15”
- I miejsce w ogólnopolskim konkursie na Gazetkę Szkolną w kategorii szkół podstawowych, który ogłosiły Tygodnik „Kontakty”, ODN w Łomży i TVP w Łomży (Łomża 2006)
- I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Szkół Noszących Imię Jana Pawła II na gazetkę szkolną. „Moja szkoła nosi imię Papieża Jana Pawła II” (Łapy 2006)
- II miejsce w kategorii szkół podstawowych V Edycji Konkursu na Gazetkę Szkolną organizowanego przez tygodnik „Kontakty” oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli Towarzystwa Wiedzy Powszechnej OR w Łomży (Łomża 2007).
Nr 2 (124) 2025/2026
Nr 1 (123) 2025/2026
=================
Nr 4 (122) 2024/2025
Nr 3 (121) 2024/2025
Nr 2 (120) 2024/2025
Nr 1 (119) 2024/2025
=================
Nr 3 (118) 2023/2024
Nr 2 (117) 2023/2024
Nr 1 (116) 2023/2024
=================
Nr 3 (115) 2022/2023
Nr 2 (114) 2022/2023
Nr 1 (113) 2022/2023
=================
Nr 4 (112) 2021/2022
Nr 3 (111) 2021/2022
Nr 2 (110) 2021/2022
Nr 1 (109) 2021/2022
=================
Nr 4 (108) 2019/2020
Nr 3 (107) 2019/2020
Nr 2 (106) 2019/2020
Nr 1 (105) 2019/2020
=================
Nr 4 (104) 2018/2019
Nr 3 (103) 2018/2019
Nr 2 (102) 2018/2019
Nr 1 (101) 2018/2019
=================
Nr 4 (100) 2017/2018
Nr 3 (99) 2017/2018
Nr 2 (98) 2017/2018
Nr 1 (97) 2017/2018
================
Nr 4 (96) 2016/2017
Nr 3 (95) 2016/2017
Nr 2 (94) 2016/2017
Nr 1 (93) 2016/2017
================
Nr 4 (92) 2015/2016
Nr 3 (91) 2015/2016
Nr 2 (90) 2015/2016
Nr 1 (89) 2015/2016
================
Nr 4 (88) 2014/2015
Nr 3 (87) 2014/2015
Nr 2 (86) 2014/2015
Nr 1 (85) 2014/2015
================
Nr 4 (84) 2013/2014
Nr 3 (83) 2013/2014
Nr 2 (82) 2013/2014
Nr 1 (81) 2013/2014
================
Nr 4 (80) 2012/2013
Nr 3 (79) 2012/2013
Nr 2 (78) 2012/2013
Nr 1 (77) 2012/2013
================
Nr 4 (76) 2011/2012
Nr 3 (75) 2011/2012
Nr 2 (74) 2011/2012
Nr 1 (73) 2011/2012


